| 보드 | 날짜 | 제목 | 결과 | 스테이지 |
|---|---|---|---|---|
| 주 수자원 관리 위원회 | 03 / 19 / 2024 | " 9VAC25-830-40, 9VAC25-830-80, 그리고 페어팩스 카운티 조례 118-6-1(q)에 따른 비갯벌 습지의 정의를 해석하는 규정 또는 정책 수립을 위한 청원서" | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 05 / 11 / 2011 | 불런 - 예외적 주 수자원(Tier III) 지정 | 규정 변경 시작 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 04 / 27 / 2009 | 단강 공공 상수도 | 규정 변경 시작 | 최종 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 10 / 09 / 2009 | 듀폰-스프루앙스 시설 - 영양분 폐기물 부하 할당 수정안 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 09 / 23 / 2016 | 뛰어난 주립 수자원 지정 - 하이랜드 카운티의 로렐 포크 구간 | 규정 변경 시작 | 제안 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 09 / 27 / 2005 | 헤이즐 강 예외적 주 지표수 | 규정 변경 시작 | 패스트트랙 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 04 / 10 / 2007 | 루이자 카운티 시온 교차로 폐수 시설 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 07 / 07 / 2008 | 뉴 켄트 카운티 파햄 랜딩 하수 처리장 폐기물 부하 할당량 | 규정 변경 시작 | 패스트트랙 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 10 / 01 / 2024 | 대양급 여객 크루즈선에 대한 새로운 규제 규칙 제정 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 10 / 16 / 2006 | 오페콘 WR 시설 영양소 폐기물 부하 할당 | 규정 변경 시작 | 최종 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 12 / 04 / 2008 | 대규모 농업 운영으로 인한 동부 해안의 수질 악화 방지 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 07 / 21 / 2023 | 상업용 어선 펌프수를 점오염원 오염물질로 규제합니다. | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 05 / 23 / 2017 | 셀레늄 담수 수생 생물 주변 수질 기준 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 05 / 04 / 2023 | 셀레늄에 대한 현장별 수생 생물 환경 기준 | 규정 변경 시작 | 최종 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 07 / 02 / 2009 | 컬퍼 타운 폐수 계획 폐기물 부하 할당량 증가 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 07 / 23 / 2009 | 어반나 크릭 - 예외 주 수역 지정 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 12 / 02 / 2004 | 수질 기준 - Amherst Co. Tier III | 규정 변경 시작 | 최종 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 10 / 28 / 2003 | 수질 기준-심슨 크릭 지류 | 규정 변경 시작 | 최종 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 03 / 09 / 2009 | 웨인즈버러 STP 영양분 폐기물 부하 할당량 증가 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 06 / 30 / 2006 | WQMP 개정 - Boston Water & Sewer Co. | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 03 / 22 / 2006 | WQMP 규정 - 크랙스빌 타운 | 아무 조치도 취하지 않음 | |
| 주 수자원 관리 위원회 | 06 / 19 / 2006 | WQMP 규정 개정 - Tyson Foods, Inc. | 규정 변경 시작 | 패스트트랙 |
| 주 수자원 관리 위원회 | 01 / 08 / 2007 | WQMPlan 수정 - Merck & Co. | 규정 변경 시작 | 최종 |
